Dzisiaj przedstawiam prawie cały katalog 01 oklein i tapet winylowych. Prawie cały ponieważ nie ma w nim dwóch kolekcji: “Colur choice” i Arlanda. Proszę się nie martwić dodam je jutro i środe.

Istnieje też możliwość zamówienia darmowych próbek formatu A4 w dowolnie wybranym wzorze i kolorze przedstawianych przez nas tapet i oklein. W tym celu proszę o kontakt z naszym biurem.

Prezentację, można też zobaczyć w trybie “Full Screen” czyli na pełnym ekranie. Wystarczy w tym celu kliknać na ikonkę tablicy w jej prawym dolnym rogu prezentacji.

Prezentacja zawiera następujące tapety i okleiny:

  • Tessera 179.01 179.02 179.03 179.04 179.05 179.06 179.07 179.08 179.09 179.10 179.11 179.12 179.13 179.14 179.15 179.16 179.17 179.18
  • Mirabel 178.01 178.02 178.03 178.04 178.05 178.06 178.07 178.08 178.09 178.10 178.11 178.12 178.13 178.14 178.15 178.16 178.17 178.18
  • Kaduna 177.01 177.02 177.03 177.04 177.05 177.06 177.07 177.08 177.09 177.10 177.11 177.12 177.13 177.14 177.15 177.16 177.17 177.18
  • Pleso 169.01 169.02 169.03 169.04 169.05 169.06 169.07 169.08 169.09 169.10 169.11 169.12 169.13 169.14 169.15 Pleso 169.16 169.17 169.18 169.19 169.20 169.21 169.22 169.23 169.24 169.25 169.26 169.27 169.28 169.29 169.30 169.31 169.32 169.33 169.34 169.35 169.36
  • Pleso + Tedlar 172.01 172.02 172.03 172.04 172.05 172.06 172.07 172.08 172.09 172.10 Pleso + 172.11 172.12 172.13 172.14 172.15 172.16 172.17 172.18 172.19 172.20
    172.21 172.22 172.23 172.24 172.25 172.26 172.27 172.28 172.29 172.30 172.31 172.32 172.33 172.34 172.35 172.36
  • Monar 168.01 168.02 168.03 168.04 168.05 168.06 168.07 168.08 168.09 168.10 168.11 168.12 168.13 168.14 168.15 168.16 168.17 168.18
  • Suva 166.01 166.02 166.03 166.04 166.05 166.06 166.07 166.08 166.09 166.10 166.11 166.12 166.13 166.14 166.15 166.16 166.17 166.18
  • Albert 165.01 165.02 165.03 165.04 165.05 165.06 165.07 165.08 165.09 165.10 165.11 165.12 165.13 165.14 165.15 165.16 165.17 165.18
  • Davan 154.01 154.02 154.03 154.04 154.05 154.06 154.07 154.08 154.09 154.10 154.11 154.12 154.13 154.14 154.15 154.16 154.17 154.18
  • Balaton / Brora 153.01 153.02 153.03 153.04 153.05 153.06 153.07 153.08 153.09 153.10 153.11 153.12 153.13 153.14 153.15 153.16 153.17 153.18
  • Locarno 149.01 149.02 149.03 149.04 149.05 149.06 149.07 149.08 149.09 149.10 149.11 149.12 149.13 149.14 149.15 149.16 149.17 149.18
  • Hauki 146.01 146.02 146.03 146.04 146.05 146.06 146.07 146.08 146.09 146.10 146.11 146.12 146.13 146.14 146.15 146.16 146.17 146.18
  • Ontario 142.01 142.02 142.03 142.04 142.05 142.06 142.07 142.08 142.09 142.10 142.11 142.12 142.13 142.14 142.15 142.16 142.17 142.18 142.19 142.20 142.21 142.22 142.23 142.24 142.25 142.26 142.27
  • Minto 139.01 139.02 139.03 139.04 139.05 139.06 139.07 139.08 139.09 139.10 139.11 139.12 139.13 139.14 139.15 139.16 139.17 139.18

stnieje możliwość zamówienia darmowych próbek formatu A4 w dowolnie wybranym wzorze i kolorze. W tym celu prosimy o kontakt.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.