Aktualnie Katalog Winyl 02 zawiera następujące tapety i okleiny:
Tapety i okleiny winylowe z katalogu 02:

Hanka

160.01-160.18

Karun

171.01-171.18

Lundie

157.01-157.18

Nero

175.01-175.54

Ness

158.01-158.18

Ninoy

161.01-161.27

Orient

184.01-184.18

Sagara

185.01-185.27

Sagra

162.01-162.18

Tempe

186.01-186.18

Varano

183.01-183.18

Vigo

163.01-163.72

Dzisiaj przedstawiam cały katalog 02 tapet i oklein winylowych. Jest to już ostatni katalog winyli.

okleiny_i_tapety_winylowe_binder020092

Prezentację, można też zobaczyć w trybie “Full Screen” czyli na pełnym ekranie. Wystarczy w tym celu kliknać na ikonkę tablicy w jej prawym dolnym rogu prezentacji. picture-52

Prezentacja zawiera następujące tapety i okleiny:

  • Cross 176.01 176.02 176.03 176.04 176.05 176.06 176.07 176.08 176.09 176.10 176.11 176.12 176.13 176.14 176.15 176.16 176.17 176.18
  • Nero 175.01 175.02 175.03 175.04 175.05 175.06 175.07 175.08 175.09 175.10 175.11 175.12 175.13 175.14 175.15 175.16 175.17 175.18 175.19 175.20 175.21 175.22 175.23 175.24 175.25 175.26 175.27 175.28 175.29 175.30 175.31 175.32 175.33 175.34 175.35 175.36 175.37 175.38 175.39 175.40 175.41 175.42 175.43 175.44 175.45 175.46 175.47 175.48 175.49 175.50 175.51 175.52 175.53 175.54
  • Karun 171.01 171.02 171.03 171.04 171.05 171.06 171.07 171.08 171.09 171.10 171.11 171.12 171.13 171.14 171.15 171.16 171.17 171.18
  • Kivu 170.01 170.02 170.03 170.04 170.05 170.06 170.07 170.08 170.09
  • Urmia 164.01 164.02 164.03 164.04 164.05 164.06 164.07 164.08 164.09 164.10 164.11 164.12 164.13 164.14 164.15 164.16 164.17 164.18
  • Vigo 163.01 163.02 163.03 163.04 163.05 163.06 163.07 163.08 163.09 163.10 163.11 163.12 163.13 163.14 163.15 163.16 163.17 163.18 163.19 163.20 163.21 163.22 163.23 163.24 163.25 163.26 163.27 163.28 163.29 163.30 163.31 163.32 163.33 163.34 163.35 163.36 163.37 163.38 163.39 163.40 163.41 163.42 163.43 163.44 163.45 163.46 163.47 163.48 163.49 163.50 163.51 163.52 163.53 163.54 163.55 163.56 163.57 163.58 163.59 163.60 163.61 163.62 163.63 163.64 163.65 163.66 163.67 163.68 163.69 163.70 163.71 163.72
  • Sagra 162.01 162.02 162.03 162.04 162.05 162.06 162.07 162.08 162.09 162.10 162.11 162.12 162.13 162.14 162.15 162.16 162.17 162.18
  • Ninoy 161.01 161.02 161.03 161.04 161.05 161.06 161.07 161.08 161.09 161.10 161.11 161.12 161.13 161.14 161.15 161.16 161.17 161.18 161.19 161.20 161.21 161.22 161.23 161.24 161.25 161.26 161.27
  • Hanka 160.01 160.02 160.03 160.04 160.05 160.06 160.07 160.08 160.09 160.10 160.11 160.12 160.13 160.14 160.15 160.16 160.17 160.18
  • Laga 159.01 159.02 159.03 159.04 159.05 159.06 159.07 159.08 159.09 159.10 159.11 159.12 159.13 159.14 159.15 159.16 159.17 159.18
  • Ness 158.01 158.02 158.03 158.04 158.05 158.06 158.07 158.08 158.09 158.10 158.11 158.12 158.13 158.14 158.15 158.16 158.17 158.18
  • Lundie 157.01 157.02 157.03 157.04 157.05 157.06 157.07 157.08 157.09 157.10 157.11 157.12 157.13 157.14 157.15 157.16 157.17 157.18
  • Garda 156.01 156.02 156.03 156.04 156.05 156.06 156.07 156.08 156.09 156.10 156.11 156.12 156.13 156.14 156.15 156.16 156.17 156.18
  • Bailkal 155.01 155.02 155.03 155.04 155.05 155.06 155.07 155.08 155.09 155.10 155.11 155.12
  • Tahoe 145.01 145.02 145.03 145.04 145.05 145.06 145.07 145.08 145.09 145.10 145.11 145.12 145.13 145.14 145.15 145.16 145.17 145.18
  • Varano 144.01 144.02 144.03 144.04 144.05 144.06 144.07 144.08 144.09 144.10 144.11 144.12 144.13 144.14 144.15 144.16 144.17 144.18
  • Orient19.195 19.197 19.199 19.200 19.201 19.202 19.203 19.204 19.205 19.206 19.207 19.208 19.213 19.214 19.215 19.216 19.217 19.218

Istnieje możliwość zamówienia darmowych próbek formatu A4 w dowolnie wybranym wzorze i kolorze. W tym celu prosimy o kontakt.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.