Tapety winylowe, tapety tekstylne, ścienne i fototapety Vescom
Cennik
Żeby zobaczyć ceny produktów Vescom prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Kontakt
Jeśli macie Państwo pytanie prosimy o kontakt
Zasady ogólne
- Zamówienia przyjmowane są tylko w pełnych mb.
- Miniamlna wielkość zamówienia to 1 mb.
- Przedstawione ceny są cenami za metr bieżący.
Tapety i okleiny winylowe z katalogu 01
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN |
| Arlanda | 147.01-54 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Balaton | 153.01-09 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Brora | 153.10-18 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Colour Choice | 167.001-136 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Davan | 154.01-18 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Hauki | 146.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Kaduna | 148.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Locarno | 149.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Lugano | 150.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Minto | 139.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Mirabel | 152.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Negra | 143.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Ontario | 142.01-27 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Pleso | 169.01-36 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Suva | 166.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Tessera | 136.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Monar | 168.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Albert | 165.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny winylowe z katalogu 02
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN za 1mb |
| Baikal | 155.01-12 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Cross | 176.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Garda | 156.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Hanka | 160.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Karun | 171.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Kivu | 170.01-09 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Laga | 159.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Lundie | 157.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Nero | 175.01-54 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Ness | 158.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Ninoy | 161.01-27 | 128 | Zobacz ceny tapet |
| Orient | 191.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Sagra | 162.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Tahoe | 145.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Varano | 144.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Vigo | 163.01-72 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Urmia | 164.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny winylowe z katalogu 03
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN za 1mb |
| Jordan | 1013.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Navajo | 1012.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Malawi | 1011.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Prince | 1010.01-27 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Trinity | 1009.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Valencia | 1008.01-36 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Saka | 1007.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Malone | 1006.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Detroid | 1005.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Mono | 1004.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Roxen | 1002.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Summer | 1001.01-18 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny tekstylne z katalogu III
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN za 1mb |
| Veneto | 2529.80-99 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Xian | 2527.54 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Beijing Silk | 2527.55 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Chandra Silk | 2526.80-99 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Palmyra | 2527.57-59 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Indus | 2527.53 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Saray Silk | 2527.20-39 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Orissa Silk | 2527.00-19 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Strada Silk | 2527.40-44 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Saga Silk | 2527.50 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Eclipse Linen | 2528.40-49 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Rialto Linen | 2527.93 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Espada Linen | 2527.96-99 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Tarim Silk | 2527.51-52 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Varanasi Silk | 2527.56 | 110 | Zobacz ceny tapet |
| Evian Linen | 2527.94 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Firenze Linen | 2527.95 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Mesa Linen | 2527.90-92 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Orion Linen | 2528.00-09 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Luxor | 2529.30-39 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Normandy Linen | 2528.10-19 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Bandol Linen | 2528.20-24 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Xora | 2529.50-54 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Xyma | 2529.60-69 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Dorado | 2529.10-19 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Hampton Linen | 2528.30-34 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Montella Linen | 2528.50-54 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Ventura | 2529.20-24 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Terranova | 2529.40-44 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Venice | 2529.70-79 | 137 | Zobacz ceny tapet |
Jedwabne tapety i okleiny tekstylne z katalogu Silk
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN za 1mb |
| Ganzu | 244.01-244.37 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Hotan | 241.01-241.09 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Pamir | 239.01-239.07 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Sinkiang | 240.01-240.23 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Taraz | 243.01 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Turpan | 242.01-242.06 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny tekstylne z włókniny z katalogu Non Woven
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Netto PLN za 1mb |
| Basic | 23801-23824 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Glow | 23301-23309 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Glow+Swarowski | 23201-23209 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Stars | 22901-22909 | 124 | Zobacz ceny tapet |
| Stars+Swarowski | 22801-22809 | 124 | Zobacz ceny tapet |
| Rich | 23101-23109 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Rich+Swarowski | 23001-23009 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Illusion | 23501-23509 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Illusion+Swarowski | 23401-23409 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Sparkle | 23701-23709 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Sparkle+Swarowski | 23601-23609 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny Xorel
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | 1 mb netto |
| Dash | 2510.01-19 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Flash Back | 2513.01-12 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Flux | 2512.01-14 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Link | 2514.01-09 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Mesh | 2509.01-10 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Meteor | 2511.01-35 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Nexus | 2506.01-25 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Prism | 2508.01-12 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Quarry | 2507.01-10 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Strie | 2505.01-43 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Damask Emboss | 2500.01-09 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Reptile Emboss | 2501.01-08 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Blossom Emboss | 2501.01-09 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Snake Skin Emboss | 2503.01-07 | 132 | Zobacz ceny tapet |
| Vine Emboss | 2504.01-09 | 132 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny z katalogu Structure
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. cm | 1 mb netto |
| Arcadia | 1510.01-1510.19 | 135 | Zobacz ceny tapet |
| Shanon | 1512.01-1512.13 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Tonga | 1511.01-1511.11 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Varese | 1508.01-1508.15 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Victoria | 1509.01-1509.15 | 130 | Zobacz ceny tapet |
Tapety i okleiny z katalogu Finess
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | 1 mb netto |
| Briarwood | 1500.01-25 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Tropics | 1501.01-14 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Attitude | 1502.01-19 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Atlantis | 1503.01-15 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Sunspot | 1504.01-14 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Longitude | 1505.01-16 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Outlook | 1506.01-13 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Potpourri | 1507.01-21 | 137 | Zobacz ceny tapet |
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. |
| Sitter | 213.01-213.05 | 130 |
| Lora | 214.01-214.03 | 130 |
| Eider | 215.01-215.02 | 130 |
| Eider | 215.03-215.04 | 130 |
| Tunca | 216.01-216.04 | 130 |
| Sabor | 217.01-217.03 | 90 |
| Mundo | 218.01-218.04 | 130 |
| Mera | 219.01-219.03 | 130 |
| Limia | 220.01-220.03 | 130 |
| Emme** | 221.01-221.03 | 137 |
| Arve | 222.01-222.12 | 137 |
| Kander | 223.01-223.07 | 130 |
| Wiese* | 224.01-224.03 | 270* |
| Birsig* | 225.01-225.05 | 270* |
| Hudson | 226.01 | 110 |
| Orbigo | 226.02 | 110 |
| Melia | 226.03-226.04 | 110 |
| Kemi | 227.01-227.05 | 80 |
* Wiese i Birsig: cena za 1mb szerokości 270cm (układany poziomo)
** Cena Emme jest ceną jednego ornamentu, należy doliczyć cenę podkładu w cenie jak za Arve.
Tapety i okleiny z katalogu Włóknin – UWAGA tapety już wycofane – zapytaj się o zamiennik!
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. |
| cm | ||
| Solano | 29.500-509 | 137 |
| Lino | 29.510-529 | 137 |
| Maroma | 29.530-539 | 137 |
| Lewanto | 29.540-549 | 137 |
| Aquilo | 29.550-559 | 137 |
| Lineto | 29.560-569 | 137 |
| Pampero | 29.570-579 | 137 |
| Orienta | 29.580-599 | 137 |
| Milo | 29.600-609 | 137 |
| Cadino | 29.610-619 | 137 |
| Bora | 29.620-639 | 137 |
| Mavero | 29.640-649 | 137 |
| Mistral | 29.650-649 | 137 |
| Sirocco | 29.660-668 | 137 |
| Corona | 29.670-679 | 137 |
Tapety i okleiny Health Care
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | Cena za 1 mb netto |
| Delta | 173.01-173.27 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Delta+Tedlar | 174.01- 174.27 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Pleso | 169.01-169.36 | 130 | Zobacz ceny tapet |
| Pleso+Tedlar | 172.01- 172.36 | 130 | Zobacz ceny tapet |
NOWOŚĆ!! Winylowe materiały obiciowe do pomieszczeń intensywnie używanych
| Kolekcja | Nr wzoru | Szer. | |
| Delano | 309.01-20 | 140 | Zobacz ceny |
| Eiger | 307.01-20 | 140 | Zobacz ceny |
| Everest | 304.01-10 | 140 | Zobacz ceny |
| Estrela | 314.01-20 | 140 | Zobacz ceny |
| Furka | 315.01-40 | 140 | Zobacz ceny |
| Leone | 316.01-35 | 140 | Zobacz ceny |
| Logan | 308.01-20 | 140 | Zobacz ceny |
| Etna | 317.01-20 | 140 | Zobacz ceny |
| Vertana | 318.01-25 | 140 | Zobacz ceny |
| Triolet | 319.01-14 | 140 | Zobacz ceny |
Kleje i grunty
| Klej Vescom 1000 do oklein winylowychKlej Vescom 1000 przeznaczony jest do naklejania lekkich winylowych oklein na ścianach o zwykłej chłonności wilgoci. Klej jest już wymieszany i gotowy do nakładania.
Wydajność kleju: 10 kg na 40 m². |
Zobacz ceny |
| Klej Vescom 2000 do naklejania oklein tekstylnych i winylowychKlej Vescom 2000 jest przeznaczony do naklejania wszystkich oklein tekstylnych na ścianach o zwykłej chlonności wilgoci. Klej ten jest gwarantem bezkłopotliwej aplikacji tekstylnych oklein Vescom oraz oklein winylowych o gramaturze 450g i większej.
Wydajność kleju: 10 kg na 40 m². |
Zobacz ceny |
| Klej Vescom 3000 do ścian, które zupełnie nie chłoną wilgoci Klej Vescom 3000 jest przeznaczony do naklejania tekstylnych i winylowych oklein na ścianach, które zupełnie nie chłoną wilgoci, na przykład tworzywa syntetyczne, szkło itd. Wydajność kleju: 10 kg for 50 m². |
Zobacz ceny |
| Grunt VescomŚrodek może być rozcieńczony wodą, w prporcji 1 część gruntu 3 części wody, do powierzchni o zwykłej chłonności wilgoci oraz nierozcieńczony do powierzchni mocno chłonących wilgoć.
Wydajność bez rozcieńczania: 1 litr na 7 m² |
Zobacz ceny |
One Response to Cennik

Słowa kluczowe
06. Health Care atest biznesdesign eurorolka fototapeta gruntowanie katalog kleje kolekcja kryształy Swarowskiego kładzenie oklein naklejanie obiektowa obiektowe okleina okleina tekstylna okleina winylowa okleiny okleiny tekstylne okleiny winylowe podcast podłoże prezentacja schnięcie służba zdrowia tapeta tapety tapety obiektowe tedlar tekstylna tekstylne tkana tkane vescom 1000 vescom 2000 vescom 3000 wilgotność winyl winylowa winylowe włóknina xl Xorel zamówienie zanieczyszczeniaKomentarze
- Ścienna tapeta Xorel | Tapety winylowe, tapety tekstylne, ścienne i fototapety Vescom on Kontakt
- Karolina on Dlaczego tapety są mniej popularne niż farby?
- Darek_Katowice on Skąd wziąść zdjęcia do projektu fototapety XL?
- Wielkie cięcie cen | Tapety winylowe, tapety tekstylne, ścienne i fototapety Vescom on Cennik
- Nowy próbnik obiektowych tapet winylowych 03 | Tapety winylowe, tapety tekstylne i fototapety Vescom on Kontakt
Przydatne






[...] Cennik [...]